Template:Infobox: Difference between revisions
Appearance
Created page with "<div class="infobox"> <div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div>{{#if:{{{image|}}}| <div class="infobox-image">[[File:{{{image}}}|300px]]</div>}} <table class="infobox-table">{{#if:{{{capital|}}}|<tr> <th>Capital</th> <td>{{{capital}}}</td> </tr>}}{{#if:{{{government|}}}|<tr> <th>Government</th> <td>{{{government}}}</td> </tr>}}{{#if:{{{monarch|}}}|<tr> <th>Monarch</th> <td>{{{monarch}}}</td> </tr>}}{{#if:{{{area|}}}|<tr> <th>Ar..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div | <div style="background:var(--background-color-neutral-subtle, #f8f9fa); border:1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); color:var(--color-base, #202122); float:right; margin:0 0 1em 1em; padding:1em; width:400px;"> | ||
<div | <div style="font-size:2em; text-align:center;">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div>{{#if:{{{image|}}}| | ||
<div | <div style="text-align:center;">[[File:{{{image}}}|300px]]</div>}} | ||
<table | <table>{{#if:{{{capital|}}}|<tr> | ||
<th>Capital</th> | <th style="text-align:right; vertical-align:top; width:120px;">Capital</th> | ||
<td>{{{capital}}}</td> | <td style="vertical-align:top;">{{{capital}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{government|}}}|<tr> | </tr>}}{{#if:{{{government|}}}|<tr> | ||
<th>Government</th> | <th style="text-align:right; vertical-align:top; width:120px;">Government</th> | ||
<td>{{{government}}}</td> | <td style="vertical-align:top;">{{{government}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{monarch|}}}|<tr> | </tr>}}{{#if:{{{monarch|}}}|<tr> | ||
<th>Monarch</th> | <th style="text-align:right; vertical-align:top; width:120px;">Monarch</th> | ||
<td>{{{monarch}}}</td> | <td style="vertical-align:top;">{{{monarch}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{area|}}}|<tr> | </tr>}}{{#if:{{{area|}}}|<tr> | ||
<th>Area</th> | <th style="text-align:right; vertical-align:top; width:120px;">Area</th> | ||
<td>{{{area}}}</td> | <td style="vertical-align:top;">{{{area}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{population|}}}|<tr> | </tr>}}{{#if:{{{population|}}}|<tr> | ||
<th>Population</th> | <th style="text-align:right; vertical-align:top; width:120px;">Population</th> | ||
<td>{{{population}}}</td> | <td style="vertical-align:top;">{{{population}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{currency|}}}|<tr> | </tr>}}{{#if:{{{currency|}}}|<tr> | ||
<th>Currency</th> | <th style="text-align:right; vertical-align:top; width:120px;">Currency</th> | ||
<td>{{{currency}}}</td> | <td style="vertical-align:top;">{{{currency}}}</td> | ||
</tr>}}</table> | </tr>}}</table> | ||
</div><noinclude> | </div><noinclude> | ||
เทมเพลตกล่องข้อมูล ใช้แบบ {{Infobox | capital = ... }} | เทมเพลตกล่องข้อมูล ใช้แบบ {{Infobox | capital = ... }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revision as of 13:04, 16 September 2026
Infobox
เทมเพลตกล่องข้อมูล ใช้แบบ
Infobox
| Capital | ... |
|---|